【Hey!Say!JUMP】歴代シングル・アルバム売り上げ枚数データ一覧|2024年11月28日最新情報
――オリコンリサーチ株式会社が毎週月曜からの7日間の集計期間中に、CD・DVD・書籍等の売り上げを集計する「オリコンランキング」。販売データとしての側面はもちろん、結果からはその時々の流行がわかるほか、アーティストにとっては人気の“指標”にもなるため、業界関係者のみならず、ファンたちも日々公開される売り上げランキングの動向に注視していることだろう。サイゾーウーマンでは、STARTO(旧ジャニーズ事務所)の各所属アーティストのシングル、アルバムの打ち上げ枚数の推移を、表やグラフで一挙に紹介!
目次
・歴代シングル売り上げまとめ【2024年9月26日更新】
・Hey!Say!JUMP、シングル売り上げの最高枚数は?
・歴代アルバム売り上げまとめ【2024年11月28日更新】
・Hey!Say!JUMP、アルバム売り上げの最高枚数は?
Hey!Say!JUMP 歴代シングル売り上げまとめ【2024年9月26日更新】
※数字はすべてオリコン調べ
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 「Ultra Music Power」 | 2007年11月14日 | 8.4万枚 | 24.7万枚(1位) | |
2nd | 「Dreams come true」 | 2008年5月21日 | 6.6万枚 | 18.1万枚(1位) | |
3rd | 「Your Seed/冒険ライダー」 | 2008年7月23日 | 6.5万枚 | 16.0万枚(1位) | |
4th | 「真夜中のシャドーボーイ」 | 2008年10月22日 | 8.7万枚 | 21.1万枚(1位) | |
5th | 「瞳のスクリーン」 | 2010年2月24日 | 7.3万枚 | 20.2万枚(1位) | |
6th | 「『ありがとう』~世界のどこにいても~」 | 2010年12月15日 | 6.4万枚 | 15.1万枚(1位) | |
7th | 「OVER」 | 2011年6月29日 | 11.4万枚 | 26.5万枚(1位) | 森本龍太郎が発売2日前に無期限の活動休止に。10人での最後のシングルに |
8th | 「Magic Power」 | 2011年9月21日 | 9.4万枚 | 21.8万枚(1位) | 9人体制での初のリリース |
9th | 「SUPER DELICATE」 | 2012年2月22日 | 11.0万枚 | 24.9万枚(1位) | |
10th | 「Come On A My Hous」 | 2013年6月26日 | 11.6万枚 | 21.8万枚(1位) | |
11th | 「Ride With Me」 | 2013年12月25日 | 8.5万枚 | 16.3万枚(1位) | |
12th | 「AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ」 | 2014年2月5日 | 10.3万枚 | 20.7万枚(1位) | |
13th | 「ウィークエンダー/明日へのYELL」 | 2014年9月3日 | 8.1万枚 | 18.5万枚(1位) | |
14th | 「Chau#/我 I Need You」 | 2015年4月29日 | 8.1万枚 | 14.7万枚(1位) | |
15th | 「キミアトラクション」 | 2015年10月21日 | 11.8万枚 | 20.3万枚(1位) | |
16th | 「真剣SUNSHINE」 | 2016年5月11日 | 14.5万枚 | 26.7万枚(1位) | |
17th | 「Fantastic Time」 | 2016年10月26日 | 15.4万枚 | 26.6万枚(1位) | |
18th | 「Give Me Love」 | 2016年12月14日 | 13.5万枚 | 24.8万枚(1位) | |
19th | 「OVER THE TOP」 | 2017年2月22日 | 14.7万枚 | 27.2万枚(1位) | |
20th | 「Precious Girl/Are You There」 | 2017年7月5日 | 14.3万枚 | 25.6万枚(1位) | |
21st | 「White Love」 | 2017年12月20日 | 16.7万枚 | 28.7万枚(1位) | |
22nd | 「マエヲムケ」 | 2018年2月14日 | 14.1万枚 | 24.5万枚(1位) | |
23rd | 「COSMIC☆HUMAN」 | 2018年8月1日 | 13.0万枚 | 22.1万枚(1位) | 同月末から岡本圭人が海外留学のため芸能活動を休業。9人での最後のシングルに |
24th | 「Lucky-Unlucky/Oh! my darling」 | 2019年5月22日 | 10.9万枚 | 19.9万枚(1位) | 8人体制初のリリース |
DVDシングル | 「愛だけがすべて -What do you want?-」 | 2019年5月29日 | ー | 18.5万枚(1位) | 初のDVDシングル |
25th | 「ファンファーレ!」 | 2019年8月21日 | 13.1万枚 | 22.4万枚(1位) | |
26th | 「I am/Muah Muah」 | 2020年2月26日 | 13.5万枚 | 20.6万枚(1位) | |
27th | 「Last Mermaid…」 | 2020年7月1日 | 13.2万枚 | 20.6万枚(1位) | |
28th | 「Your Song」 | 2020年9月30日 | 14.4万枚 | 21.0万枚(1位) | |
29th | 「ネガティブファイター」 | 2021年5月12日 | 13.4万枚 | 21.5万枚(1位) | |
30th | 「群青ランナウェイ」 | 2021年8月25日 | 16.6万枚 | 23.6万枚(1位) | |
31st | 「Sing-along」 | 2021年11月24日 | 8.8万枚 | 19.8万枚(1位) | |
32nd | 「a r e a/恋をするんだ/春玄鳥」 | 2022年5月25日 | 16.4万枚 | 22.9万枚(1位) | |
33rd | 「DEAR MY LOVER/ ウラオモテ」 | 2023年5月31日 | 17.9万枚 | 24.2万枚(1位) | |
34th | 「UMP」 | 2024年9月24日 | 18.0万枚 |
Hey!Say!JUMP、シングル売り上げの最高枚数は?
2007年11月14日、山田涼介、中島裕翔、知念侑李、森本龍太郎、岡本圭人、薮宏太、八乙女光、有岡大貴、伊野尾慧、高木雄也の10人で「Ultra Music Power」でデビューしたHey!Say!JUMP。
その後、森本は11年6月に「週刊女性」(主婦と生活社)で未成年時の喫煙写真を報じられた一件が引き金となって脱退し、事務所も退所。また、海外留学のため18年8月末から芸能活動を休業していた岡本圭人も、21年4月にグループから完全に離脱。現在は8人体制で活動している。
まず、シングルの売り上げを見ていくと、6枚目の「『ありがとう』~世界のどこにいても~」(10年12月15日発売)まで、初日の数字は1ケタ台を連発。以降はアップダウンを繰り返し、10万台を割ることもあるものの、近年は13~17万台を推移。
33枚目の「DEAR MY LOVER/ウラオモテ」(5月31日発売)は、17.9万枚で発進し、初週売り上げは24.2万枚と過去5年間で最も高い数字となった。なお、歴代最高の初週記録は、21作目「White Love」(17年12月20日発売)の28.7万枚。
9月24日リリースの最新作「UMP」は、初日18.0万枚とCDシングルでは最高のスタートを切った。グループの結成日に発売された同作は、ジャニー喜多川氏の性加害問題の影響で“封印”することとなったデビュー曲「Ultra Music Power」の頭文字を取ったように思われるタイトルで、歌詞やメロディーラインにも共通点が。
前作から1年4カ月ぶりというファン待望のシングル発売となっただけに、週間発表までにどこまで売り上げを伸ばすか注目だ。
Hey!Say!JUMP 歴代アルバム売り上げまとめ【2024年11月28日更新】
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st | 『JUMP NO.1』 | 2010年7月7日 | 6.4万枚 | 15.6万枚(1位) | 10人体制唯一のアルバム |
2nd | 『JUMP WORLD』 | 2012年6月6日 | 6.0万枚 | 12.7万枚(1位) | 9人体制初のアルバム |
3rd | 『smart』 | 2014年6月18日 | 7.2万枚 | 12.7万枚(1位) | |
4th | 『JUMPing CAR』 | 2015年6月24日 | 9.1万枚 | 17.7万枚(1位) | |
5th | 『DEAR.』 | 2016年7月27日 | 14.1万枚 | 25.8万枚(1位) | |
ベスト | 『Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O』 | 2017年7月26日 | 16.8万枚 | 29.7万枚(1位) | 9人体制最後のアルバム |
6th | 『SENSE or LOVE』 | 2018年8月22日 | 12.8万枚 | 20.9万枚(1位) | 8人体制初のアルバム |
7th | 『PARADE』 | 2019年10月30日 | 11.9万枚 | 18.9万枚(1位) | |
8th | 『Fab! -Music speaks.-』 | 2020年12月16日 | 16.7万枚 | 25.0万枚(1位) | |
9th | 『FILMUSIC!』 | 2022年8月24日 | 14.3万枚 | 20.2万枚(1位) | |
デジタルEP | 『P.U!』 | 2023年10月24日 | ー | 2.4万DL(1位) | 今年度最高初週DL数(11月1日時点) |
10th | 『PULL UP!』 | 2023年12月6日 |
14.3万枚 |
20.0万枚(1位) |
|
11th | 『H+』 | 2024年11月27日 |
12.4万枚 |
|
Hey!Say!JUMP、アルバム売り上げの最高枚数は?
続いて、アルバムの売り上げをみていくと、初日、初週ともに最も売り上げがよかったのは、デビュー10周年を迎える17年7月26日に発売した初のベスト盤『Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O』。初週セールスは、シングルで歴代最高の売り上げを誇る「White Love」(17年12月20日発売)の28.7万枚を1万枚上回った29.7万枚となっている。
同作は初回限定盤1、初回限定盤2、通常盤の3形態で発売され、初回限定盤1には「Ultra Music Power」から「OVER THE TOP」までのPVを収録したDVD、初回限定盤2には、音源化されていなかったオリジナル曲を収録したCDも付属するなど充実の内容。10周年を祝う意味でも、手に取る人が多かったのかもしれない。
その後、7枚目『PARADE』(19年10月30日発売)は初週18.9万枚、10枚目『PULL UP!』(23年12月6日発売)も、9枚目『FILMUSIC!』(22年8月24日発売)の20.2万枚から若干売り上げを落として19万9,895枚(20.0万枚)と20万台を下回った。
11月27日発売の最新作『H+』は、初日12.4万枚でスタート。『PULL UP!』の14.3万枚から約2万枚ダウンしたが、果たして、20万台に返り咲けるか――初週売り上げに注目だ。