【SUPER EIGHT】歴代シングル・アルバム売り上げ枚数データ一覧|2024年8月7日最新情報
――オリコンリサーチ株式会社が毎週月曜からの7日間の集計期間中に、CD・DVD・書籍等の売り上げを集計する「オリコンランキング」。販売データとしての側面はもちろん、結果からはその時々の流行がわかるほか、アーティストにとっては人気の“指標”にもなるため、業界関係者のみならず、ファンたちも日々公開される売り上げランキングの動向に注視していることだろう。サイゾーウーマンでは、STARTO(旧ジャニーズ事務所)の各所属アーティストのシングル、アルバムの打ち上げ枚数の推移を、表やグラフで一挙に紹介!
目次
・歴代シングル売り上げまとめ【2024年1月31日更新】
・シングル売り上げの最高枚数は?
・歴代アルバム売り上げまとめ【2024年8月7日更新】
・アルバム売り上げの最高枚数は?
SUPER EIGHT 歴代シングル売り上げまとめ【2024年1月31日更新】
※数字はすべてオリコン調べ、「ー」は不明
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
1st |
「浪花いろは節」 |
2004年9月22日 | ー | 8.5万枚(1位) | |
2nd | 「大阪レイニーブルース」 | 2005年3月2日 | ー | 6.2万枚(4位) | 内博貴参加の最後のシングル |
3rd | 「好きやねん、大阪。/桜援歌(Oh!ENKA)/無限大」 | 2005年9月14日 | ー | 16.3万枚(2位) | |
4th | 「∞SAKAおばちゃんROCK/大阪ロマネスク」 | 2006年6月7日 | ー | 17.0万枚(2位) | |
5th | 「関風ファイティング」 | 2006年12月13日 | ー | 26.4万枚(1位) | |
6th | 「ズッコケ男道」 | 2007年4月11日 | ー | 19.7万枚(1位) | テイチクレコードからインペリアルレコードに移籍後初のリリース |
7th | 「イッツ マイ ソウル」 | 2007年10月17日 | ー | 19.4万枚(1位) | |
8th | 「ワッハッハー」 | 2008年3月12日 | ー | 19.4万枚(1位) | |
9th | 「無責任ヒーロー」 | 2008年10月29日 | ー | 34.8万枚(1位) | |
10th | 「急☆上☆Show!!」 | 2009年11月4日 | ー | 27.2万枚(1位) | |
11th | 「GIFT〜白〜」 | 2009年12月23日 | ー | 11.7万枚(1位) | |
12th | 「GIFT〜赤〜」 | 2009年12月24日 | ー | 11.4万枚(2位) | |
13th | 「GIFT〜緑〜」 | 2009年12月25日 | ー | 11.4万枚(3位) | |
14th | 「Wonderful World!!」 | 2010年6月30日 | ー | 24.5万枚(1位) | |
15th | 「LIFE〜目の前の向こうへ〜」 | 2010年8月25日 | ー | 25.6万枚(1位) | |
16th | 「T.W.L/イエローパンジーストリート」 | 2011年4月20日 | ー | 20.1万枚(1位) | |
17th | 「マイホーム」 | 2011年5月11日 | ー | 15.8万枚(1位) | |
18th | 「365日家族」 | 2011年6月8日 | ー | 15.8万枚(1位) | |
19th | 「ツブサニコイ」 | 2011年8月17日 | ー | 15.3万枚(1位) | |
20th | 「愛でした。」 | 2012年6月13日 | ー | 26.2万枚(1位) | |
21st | 「ER」 | 2012年7月25日 | 17.2万枚 | 33.1万枚(1位) | |
22nd | 「あおっぱな」 | 2012年9月5日 | 10.5万枚 | 20.8万枚(1位) | |
23rd | 「へそ曲がり/ここにしかない景色」 | 2013年4月23日 | 17.8万枚 | 29.5万枚(1位) | |
24th | 「涙の答え」 | 2013年6月12日 | 15.0万枚 | 24.9万枚(1位) | |
25th | 「ココロ空モヨウ」 | 2013年12月4日 | 10.1万枚 | 19.3万枚(1位) | |
26th | 「ひびき」 | 2014年1月15日 | 10.9万枚 | 20.6万枚(1位) | |
27th | 「キング オブ 男!」 | 2014年2月19日 | 17.2万枚 | 35.3万枚(1位) | 自己最高売り上げ |
28th | 「オモイダマ」 | 2014年7月2日 | 8.9万枚 | 16.9万枚(1位) | |
29th | 「ER2」 | 2014年8月6日 | 11.3万枚 | 20.8万枚(1位) | |
30th | 「言ったじゃないか/CloveR」 | 2014年10月15日 | 15.3万枚 | 27.1万枚(1位) | 自主レーベル・INFINITY RECORDSから初のリリース |
31st | 「がむしゃら行進曲」 | 2014年12月3日 | 11.3万枚 | 20.1万枚(1位) | |
32nd | 「強く 強く 強く」 | 2015年6月3日 | 9.1万枚 | 15.6万枚(1位) | |
33rd | 「前向きスクリーム!」 | 2015年8月5日 | 16.6万枚 | 28.3万枚(1位) | |
34th | 「侍唄 (さむらいソング)」 | 2015年12月2日 | 7.7万枚 | 14.8万枚(1位) | |
35th | 「罪と夏」 | 2016年7月6日 | 15.8万枚 | 27.5万枚(1位) | |
36th | 「パノラマ」 | 2016年10月12日 | 9.8万枚 | 16.3万枚(1位) | |
37th | 「NOROSHI」 | 2016年10月12日 | 13.2万枚 | 23.3万枚(1位) | |
38th | 「なぐりガキBEAT」 | 2016年12月7日 | 15.4万枚 | 27.4万枚(1位) | |
39th | 「奇跡の人」 | 2017年9月6日 | 13.4万枚 | 25.2万枚(1位) | |
40th | 「応答セヨ」 | 2017年11月15日 | 13.8万枚(1位) | 21.9万枚(1位) | |
41st | 「ここに」 | 2018年9月5日 | 12.5万枚(1位) | 24.2万枚(1位) | 渋谷すばる脱退後、初のリリース |
42nd | 「crystal」 | 2019年3月6日 | 13.7万枚(1位) | 21.4万枚(1位) | |
43rd | 「友よ」 | 2019年11月27日 | 15.9万枚(1位) | 26.0万枚(1位) | 錦戸亮脱退後、初のリリース |
44th | 「Re:LIVE」 | 2020年8月19日 | 22.5万枚(1位) | 32.6万枚(1位) | |
45th | 「キミトミタイセカイ」 | 2021年2月10日 | 15.3万枚(1位) | 21.7万枚(1位) | |
46th | 「ひとりにしないよ」 | 2021年6月23日 | 14.6万枚(1位) | 20.1万枚(1位) | |
47th | 「喝采」 | 2022年7月6日 | 11.1万枚(1位) | 15.1万枚(1位) | |
48th | 「未完成」 | 2023年5月10日 | 14.9万枚(1位) | 20.7万枚(1位) | |
49th | 「オオカミと彗星」 | 2023年8月9日 | 11.8万枚(1位) | 15.5万枚(1位) | |
50th | 「アンスロポス」 | 2024年1月24日 | 11.3万枚(1位) | 15.9万枚(1位) | 「関ジャニ∞」名義で最後のリリース |
SUPER EIGHT、シングル売り上げの最高枚数は?
2004年8月25日に、横山裕、渋谷すばる、村上信五、丸山隆平、安田章大、錦戸亮、大倉忠義、内博貴の8人で関西地区限定CD「浪花いろは節」をリリース。そして、同年9月22日に同曲でメジャーデビューを果たした関ジャニ∞。
内は05年7月に未成年飲酒が発覚し、活動を自粛。06年12月にグループから完全に離脱した。そして18年12月末をもって渋谷すばる、19年9月には錦戸亮がグループ脱退と同時に事務所を退所。以降、5人体制で活動している。
まず、シングルの売り上げを見ていくと、最も数字が良いのは、14年2月19日にリリースした27枚目の「キング オブ 男!」で、初週35.3万枚を記録。同曲は、生田斗真主演映画『土竜の唄 潜入捜査官REIJI』(同年2月15日公開)の主題歌に起用された。
近年は15〜20万台前半を推移しており、1月24日発売の最新作「アンスロポス」は、初週15.9万枚で、前作「オオカミと彗星」(23年8月9日)の記録をわずかに上回る結果に。ただ、彼らは事務所創業者・故ジャニー喜多川氏(19年7月に死去)による性加害問題の影響で、2月4日からグループ名を「SUPER EIGHT」へと改名。「関ジャニ∞」名義では最後のリリースとなっただけに、やや物足りない数字となった。
なお、SUPER EIGHTはデビュー20周年イヤー突入を記念し、シングル・アルバムの全楽曲をデジタル解禁。第1弾(1月1日)、第2弾(同24日)、第3弾(31日)と段階的に各ストリーミングサービスで配信がスタートし、新曲「アンスロポス」も発売同日に配信を開始したことから、CD自体の売り上げに影響が生じたのかもしれない。
SUPER EIGHT 歴代アルバム売り上げまとめ【2024年8月7日更新】
※数字はすべてオリコン調べ、「ー」は不明
タイトル | 発売日 | 初日売り上げ | 初週売り上げ | 備考 | |
ミニ | 『感謝=∞』 | 2004年12月15日 | ー | 7.2万枚(5位) | 内博貴参加の最後のアルバム |
1st | 『KJ1 F・T・O』 | 2006年3月15日 | ー | 16.2万枚(2位) | |
2nd | 『KJ2 ズッコケ大脱走』 | 2007年6月6日 | 11.7万枚(1位) | 21.2万枚(1位) | テイチクレコードからインペリアルレコードに移籍後初のリリース |
3rd | 『PUZZLE』 | 2009年4月15日 | 11.2万枚(1位) | 21.2万枚(1位) | |
4th | 『8UPPERS』 | 2010年10月20日 | 12.8万枚(1位) | 23.1万枚(1位) | |
5th | 『FIGHT』 | 2011年11月16日 | 14.3万枚(1位) | 25.4万枚(1位) | |
ベスト1 | 『8EST』 | 2012年10月17日 | 15.7万枚(1位) | 29.8万枚(1位) | |
6th | 『JUKE BOX』 | 2013年10月16日 | 20.3万枚(1位) | 32.3万枚(1位) | |
7th | 『関ジャニズム』 | 2014年11月5日 | 18.4万枚(1位) | 29.4万枚(1位) | 自主レーベル・INFINITY RECORDSから初のリリース |
8th | 『関ジャニ∞の元気が出るCD!!』 | 2015年11月11日 | 18.6万枚(1位) | 31.6万枚(1位) | |
9th | 『ジャム』 | 2017年6月28日 | 19.9万枚(1位) | 32.7万枚(1位) | 自己最高売り上げ |
ベスト2 | 『GR8EST』 | 2018年5月30日 | 19.0万枚(1位) | 30.5万枚(1位) | |
10th | 『8BEAT』 | 2021年11月17日 | 21.1万枚(1位) | 26.1万枚(1位) | 渋谷すばる、錦戸亮脱退後初のアルバム |
11th | 『SUPER EIGHT』 | 2024年7月31日 | 15.1万枚(1位) | 18.3万枚(1位) |
SUPER EIGHT、アルバム売り上げの最高枚数は?
続いて、アルバムの売り上げを見ていくと、初週記録が最も良かったのは、9枚目の『ジャム』(17年6月28日)で、32.7万枚。以降、売り上げは右肩下がりとなっている。また、前述の通り、渋谷が18年12月末、錦戸が19年9月末にグループを脱退しているため、「フルアルバム」としては『ジャム』が7人体制最後の作品に。
今年7月31日には、改名後初、グループとしては2年半ぶりとなるアルバム『SUPER EIGHT』をリリース。同時に「SUPER EIGHTアプリ」や各サブスクサービスでも配信を開始した。
なお、CDは初日15.1万枚、初週18.3万枚を売り上げ、それぞれオリコンランキングで1位に輝いたものの、前作『8BEAT』(21年11月17日)で記録した初日21.1万枚、26.1万枚を大きく下回る結果に。初週20万台を切るのは、1stアルバム『KJ1 F・T・O』(06年3月15日)以来となった。